Shortcuts in T2med
Sie finden hier eine aktuelle Übersicht der verfügbaren Tastenkombinationen/Shortcuts (Hinweis für Mac-Benutzer: Häufig wird statt der Strg
+ die CMD-Taste verwendet):
Tastenkombinationen/Shortcuts
Shortcut | Funktion |
---|---|
Strg/Strg | Übersicht der Shortcuts (Mac: CMD/CMD) |
Strg + Leertaste | Vorgangssuche alle Vorgänge |
Strg + Tab | Vorgangswechsel |
Strg + Enter | erzeugt in vielen Formularen einen Zeilenumbruch |
Leertaste | Auswahl in Listen |
F1 | Gebrauchsanweisung |
F2 | Neue Leistungszeile erfassen |
F3 | Karteiauswahl für Formulare |
F4 | Freitextrezept (Kasse/Privat je nach Fall) |
F5 | Aktualisierung /erneuter Aufruf der CheckUp-Hinweise |
F6 | Karteifilterung nach aktuellem Typ |
F7 | AU ausstellen |
F8 | Verordnung |
F11 | Diagnosen des aktuellen Falls öffnen/Diagnosenauswahl für Formulare |
F12 | Bildschirmschoner ein/aus |
F12 + F12 | Check-up-Meldungen werden geschlossen |
Shift + F4 | Freitextrezept Privatrezept |
Shift + F5 | Privatrechnung für aktuellen Patienten erstellen |
Strg + Shift + F5 | Kostenvoranschlag für aktuellen Patienten erstellen |
Shift + F6 | Überweisung ausstellen |
Shift + F7 | In Leistungszeile stehend – Einsprung in die Gebührenordnung |
Strg + A | Alles markieren |
Strg + B | Behandlungsfall aufnehmen (manuell) / In Listen: Bearbeiten |
Strg + C | Eintrag/markierten Text kopieren |
Strg + Alt + C | Karteikarte: Patient als Chroniker markieren/demarkieren |
Strg + D | Direktdruck |
Strg + Alt + D | Aufruf Dokumente |
Strg + Alt + E | setzt oder entfernt "Schein fehlt" am Behandlungsfall |
Strg + F | Sprung ins Suchfeld/auch in den Diagnosen |
Strg + G | Geräteanbindung öffnen / Messungen |
Strg + I | ImpfDocNE |
Strg + K | Terminkalender |
Strg + L | Löschen |
Strg + M | Medikationsplan öffnen |
Strg + N | Neue Karteikartenzeile |
Strg + Alt + N | Neue Karteizeile mit Datum der "Absprungzeile“ |
Strg + Ö | Wörterbuchstart |
Strg + Alt + P | Einsprung Patientendetails |
Strg + R | In Karteikarte: Aufruf Recalls / sonst Drucken in den Druckmanager |
Strg + S | Speichern |
Strg + Alt + S | Aufruf Sequenzen |
Strg + V | Einfügen eines zuvor kopierten Textes |
Strg + W | Patient ins Wartezimmer übernehmen |
Strg + F5 | Laboranforderungsschein Muster 10a |
Strg + F7 | Aufruf Laborblatt |
Strg + F9 | Versichertenkarte einlesen |
Strg + F12 | Aufruf Druckaufträge |
Bild ↑↓ | Blättern in der Karteikarte |
Shift ↑↓ | Markieren mehrerer Einträge |
Strg + Bild ↑ | Blättern zum alphabetisch nächsten Patienten |
Strg + Bild ↓ | Blättern zum alphabetisch vorherigen Patienten |
Strg + "-"(Minus) | Schriftgröße in Kompaktansicht der Karteikarte verkleinern / in einer Karteitextzeile stehend: Das Karteidatum um einen Tag verringern. |
Strg + "+"(Plus) | Schriftgröße in Kompaktansicht der Karteikarte vergrößern verkleinern / in einer Karteitextzeile stehend: Das Karteidatum um einen Tag erhöhen. |
"+" (Plus) | Datumsfeld: Auf Tag, Monat, Jahr wird einen Wert hochgezählt |
"-" (Minus) | Datumsfeld: Auf Tag, Monat, Jahr wird einen Wert heruntergezählt |
Alt-F1 bis Alt-F10 | Filter 1 bis 10 aktivieren (selbstangelegter Hotkey innerhalb der Karteifilter) |
Strg + 1 | Aufruf Reiter 1 (in allen Ansichten mit mehreren Reitern/Tabs) |
Strg + 2 | Aufruf Reiter 2 |
Strg + 3 - 7 | Aufruf Reiter 3 – 7 |
Tab | Sprung ins nächste Feld |
Shift + Tab | Sprung zurück ins vorherige Feld |
g | Datumsfeld Eingabemasken: Datum auf gestern |
h | Datumsfeld Eingabemasken: Datum auf heute |
m | Datumsfeld Eingabemasken: Datum auf morgen |
v | Datumsfeld Eingabemasken: Datum auf vorgestern |
In der eAkte
Shortcut | Funktion |
---|---|
Strg + ↑ | Einblenden der Bearbeitungsutensilien |
Strg + ↓ | Ausblenden der Bearbeitungsutensilien |
Strg + Alt + N | neue Zeile mit einem älteren Datum einfügen |
Strg + "+"(Plus) | in einer Karteitextzeile stehend: Das Karteidatum um einen Tag erhöhen |
Strg + "-"(Minus) | in einer Karteitextzeile stehend: Das Karteidatum um einen Tag verringern |
Strg + Auswahl | mehrere Karteizeilen markieren, indem Sie bei der Auswahl mit der Maus die Strg-Taste drücken und festhalten |
Strg + A | alle Karteizeilen markieren |
Strg + L | einzelne Karteikartenzeilen löschen |
Shift + Strg + M | im Karteikarteneintrag einen Teil oder den gesamten Text markieren, und in Fettschrift und unterstrichen hervorheben |
d + Enter | Erfassen einer Akudiagnose |
dd + Enter | Erfassen einer Dauerdiagnose |
ad + Enter | Erfassen einer anamnestischen Dauerdiagnose |
gew + Enter | startet die Erfassung der Körpermaße |
ber + Enter | startet die Eingabe eines Berufs |
mar + Enter | startet die Eingabe eines Marcumarplans |
g | Datumsfeld Eingabemasken: Datum auf gestern |
h | Datumsfeld Eingabemasken: Datum auf heute |
m | Datumsfeld Eingabemasken: Datum auf morgen |
v | Datumsfeld Eingabemasken: Datum auf vorgestern |
POS1, ENDE | springen Sie an den Anfang der eAkte (also auf die erste Zeile) bzw. wieder an das Ende der eAkte (also auf die letzte Zeile) |
F3 | drücken Sie in der Leistungserfassung stehend F3 und erhalten alle bisherigen Leistungszeilen des Patienten angezeigt |
F3 | Innerhalb der Formulare können Sie über F3 eine Auswahl der Karteizeilen des Patienten öffnen |
In der Verordnung und dem Medikationsplan
Shortcut | Funktion |
---|---|
Shift + Mausklick | Dosierung einen Wert erhöhen |
Shift + Alt + Klick | Dosierung einen Wert herunter |
Alt + Mausklick | Dosierung Einsprung in gewählte Tagesdosierung |
Alt + D | Sprung in die Dosierung |
Alt + G | Medikationsplan: Einsprung Behandlungsgrund |
Alt + H | Medikationsplan: Einsprung Hinweis |
Alt + M | Ausgewähltes Medikament auf MedPlan setzen, ohne diesen zu öffnen |
Alt + W | Verordnung: Als Wirkstoff verordnen |
Strg + Alt + V | Medikationsplan: Verordnen der markierten Einträge |
Strg + B | Hinterlegung von Standarddosierungen |
Strg + N | Erfassen eigener Überschriften, Freitexte etc. |
Strg + ← → | Rezeptvorschau: Zwischen den Rezepten wechseln |
Strg + 1 | Über Strg + 1, Strg + 2, Strg + 3 etc. können Sie zwischen den Reitern "Bisherige", "Eigene", "AMDB" etc. gezielt wechseln |
Die Liste aller Platzhalter finden Sie in T2med in der Dokumentvorlage "T2med Platzhalterliste und Testseite.odt".
Karteikartentypen
Bei Eingabe der hier aufgelisteten Buchstaben und Bestätigen durch Enter
wird entweder ein entsprechender neuer Karteikarteneintrag mit
dem hinterlegten Karteikartentypen angelegt, oder der aufgeführte Vorgang wird ausgeführt.
Karteikartentyp | Vorgang |
---|---|
a, ana | Anamnese |
alc | Alkohol |
all | Allergie |
au | Öffnet den AU-Vorgang |
b, bef | Befund |
ber | Eingabe der Berufsinformationen |
bmi | ruft die Eingabemaske für die Körpermaße auf |
bz | Blutzuckereintrag |
cave | Erstellt einen Cave-Eintrag |
d | Neue Akutdiagnose stellen |
ad | Neue anamnestische Dauerdiagnose stellen |
dd | Neue Dauerdiagnose stellen |
drog | Alkohol |
ekg | EKG |
fa | Familienanamnese |
bmi, g | ruft die Eingabemaske für die Körpermaße auf |
gew, gr | ruft die Eingabemaske für die Körpermaße auf |
i | Impfung |
l, z | Leistungserfassung |
lab | Öffnet das Laborblatt |
mar | Eingabemaske für eine Marcumarzeile |
n | Notiz |
nic, rau | Nikotin |
op | OP |
p | Prozedur |
rp | Öffnet den Verordnungsvorgang |
rr | RR (hier im Format 120/80 P 80 eingeben, dann kann später eine Kurve draus werden) |
s | Sono |
soz | Sozialanamnese |
ssw | Eingabe der Schwangerschaftsdaten |
t, th, v | Therapie |
temp | Temperatur |